Caractéristiques techniques
Dénomination | Unité de vente | Palettisation pces/palette |
Poids kg/pce |
Référence |
---|---|---|---|---|
BLOC CREUX 20X20X50 RECTIFIE | Pce | 60 | 17,80 | 301 130 |
BLOC PILIER 20X20X50 RECTIFIE | Pce | 60 | 18,30 | 301 140 |
BLOC COFFRANT RECTIFIE 15x20x50 | Pce | 84 | 15 | 300 532 |
BLOC COFFRANT RECTIFIE 20x20x50 | Pce | 60 | 19,30 | 300 533 |
BLOC COFFRANT RECTIFIE 25x20x50 | Pce | 48 | 21,10 | 300 534 |
BLOC COFFRANT RECTIFIE 30x20x50 | Pce | 36 | 25 | 300 535 |
Notre gamme de blocs en béton rectifié alliée à la nouvelle colle Kolablok-MS révolutionne la maçonnerie.