Caractéristiques techniques
Coloris | Epaisseur | Largeur | Longueur | Unités de vente | Poids | Palettisation | Références |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg/m² | m²/pal | |||
Pavé Uni - 39 pces / m² | |||||||
Anthracite | 6 | 11 | 22,2 | M² | 137 | 9,03 | 300 426 |
Gris | 6 | 11 | 22,2 | M² | 137 | 9,03 | 300 427 |
Anthracite | 8 | 11 | 22,2 | M² | 176 | 7,34 | 300 429 |
Gris | 8 | 11 | 22,2 | M² | 176 | 7,34 | 300 430 |
Modulables à souhait, les pavés classiques offrent une grande liberté de calepinages et de coloris.