Caractéristiques techniques
Coloris | Epaisseur | Largeur | Longueur | Unités de vente | Poids | Palettisation | Références |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg/m² | pces/pal | |||
Bloc pilier à enduire | |||||||
Gris | 25 | 20 | 20 | PC | 11,75 | 100 | 300 215 |
Gris | 25 | 30 | 30 | PC | 17 | 45 | 300 216 |
Gris | 25 | 40 | 40 | PC | 27 | 30 | 300 217 |
Les blocs pilier en béton lisse SEPA permettent de monter des poteaux de portails ou de murets à enduire, en toute simplicité.