Caractéristiques techniques
Coloris | Epaisseur | Largeur | Longueur | Unités de vente | Poids | Palettisation | Références |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | kg/m² | pces/pal | |||
Pierre florale | |||||||
Anthracite | 32 | 20 | 24 | 15 | PAL | 60 | 300 214 |
Gris | 32 | 20 | 24 | 15 | PAL | 60 | 300 211 |
Rouge | 32 | 20 | 24 | 15 | PAL | 60 | 300 212 |
Anthracite | 50 | 30 | 42 | 46 | PAL | 16 | 300 209 |
Gris | 50 | 30 | 42 | 46 | PAL | 16 | 300 206 |
Rouge | 50 | 30 | 42 | 46 | PAL | 16 | 300 207 |
Empilées en escaliers sur plusieurs rangées, décalées en quinconce, les pierres florales permettent de retenir les terrains en pente d'importantes hauteurs. Remplies de terre, elles deviennent quasiment inamovibles et permettent d'arborer comme bon vous semble vos massifs.