Caractéristiques techniques
Dénomination | Granulométrie mm |
Unité de vente | Poids kg/sac |
Conditionnement | Référence |
---|---|---|---|---|---|
SABLE | 0/2 | Pce | 25 | 50 | 200 863 |
SABLE CONCASSE | 0/4 | Pce | 25 | 54 | 201 081 |
SABLE ROUGE | 0/4 | Pce | 25 | 50 | 200 861 |
SABLE ROULE | 0/4 | Pce | 25 | 54 | 200 870 |
GRAVIER MELANGE ROULE | 0/16 | Pce | 25 | 50 | 200 872 |
GRAVIER CONCASSE | 4/6 | Pce | 25 | 54 | 201 082 |
GRAVIER ROULE | 8/16 | Pce | 25 | 54 | 200 873 |
Retrouvez toutes les coupures de granulats concassés disponibles en sacs de 25 kg.